Все новости

Сегодня управляющая компания публикует для вас рейтинг ТОР-20 домов, имеющих наибольшую задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 11.11.2019:

29/ноября

Уважаемые собственники и наниматели!

Сегодня управляющая компания публикует для вас рейтинг ТОР-20 домов, имеющих наибольшую задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 11.11.2019:
1. ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1 - долг 8 215 700,00 руб.,
2. ул. Димитрова, д. 10, корп. 4 - долг 6 166 011,70 руб.,
3. ул. Будапештская, д. 4 - долг 5 974 800,47 руб.,
4. ул. Белградская, д. 6, корп. 1 - долг 5 604 236,55 руб.,
5. ул. Будапештская, д. 14, корп. 1 - долг 4 763 335,41 руб.,
6. наб. Обводного канала, д. 66 - долг 4 629 907,11 руб.,
7. ул. Будапештская, д. 9, корп. 1 - долг 4 450 577,28 руб.,
8. ул. Белградская, д. 16 - долг 4 136 547,19 руб.,
9. ул. Будапештская, д. 63, корп. 1 - долг 4 092 368,12 руб.,
10. ул. Будапештская, д. 61 - долг 4 071 668,22 руб.,
11. ул. Димитрова, д. 4, корп. 1 - долг 3 926 908,12 руб.,
12. ул. Белы Куна, д. 2, корп. 1 - долг 3 901 380,38 руб.,
13. ул. Белы Куна, д. 6, корп. 1 - долг 3 457 514,88 руб.,
14. ул. Турку, д. 2, корп. 1 - долг 3 071 185,66 руб.,
15. ул. Мгинская, д. 7 - долг 3 049 722,22 руб.,
16. наб. Обводного канала, д. 46 - долг 3 008 148,60 руб.,
17. ул. Белы Куна, д. 2, корп. 3 - долг 2 890 510,41 руб.,
18. ул. Турку, д. 5/13 - долг 2 808 118,74 руб.,
19. ул. Белградская, д. 6, корп. 2 - долг 2 706 427,89 руб.,
20. ул. Будапештская, д. 8, корп. 1 - долг 2 537 904,55 руб.
ПОМНИТЕ! Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг негативно сказывается на состоянии ваших домов!