Все новости

Рейтинг ТОР-20 домов, имеющих наибольшую задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 11.12.2019:

26/декабря

Уважаемые собственники и наниматели!

Сегодня управляющая компания публикует для вас рейтинг ТОР-20 домов, имеющих наибольшую задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 11.12.2019:
1. ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1 - долг 8 542 363,01 руб.,
2. ул. Димитрова, д. 10, корп. 4 - долг 6 308 015,15 руб.,
3. ул. Будапештская, д. 4 - долг 6 139 184,56 руб.,
4. ул. Белградская, д. 6, корп. 1 - долг 5 727 833,23 руб.,
5. ул. Будапештская, д. 14, корп. 1 - долг 4 980 620,07 руб.,
6. наб. Обводного канала, д. 66 - долг 4 741 623,80 руб.,
7. ул. Будапештская, д. 9, корп. 1 - долг 4 659 274,70 руб.,
8. ул. Будапештская, д. 63, корп. 1 - долг 4 272 688,77 руб.,
9. ул. Будапештская, д. 61 - долг 4 236 328,18 руб.,
10. ул. Белградская, д. 16 - долг 4 213 066,08 руб.,
11. ул. Димитрова, д. 4, корп. 1 - долг 4 037 391,37 руб.,
12. ул. Белы Куна, д. 2, корп. 1 - долг 3 967 996,26 руб.,
13. ул. Белы Куна, д. 6, корп. 1 - долг 3 636 747,19 руб.,
14. ул. Турку, д. 2, корп. 1 - долг 3 230 184,46 руб.,
15. ул. Мгинская, д. 7 - долг 3 150 631,77 руб.,
16. наб. Обводного канала, д. 46 - долг 3 110 989,70 руб.,
17. ул. Турку, д. 5/13 - долг 2 895 391,68 руб.,
18. ул. Белы Куна, д. 2, корп. 3 - долг 2 789 873,92 руб.,
19. ул. Будапештская, д. 8, корп. 1 - долг 2 595 281,63 руб.
20. ул. Боровая, д. 53, корп. 1 - долг 2 518 873,29 руб.
ПОМНИТЕ! Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг негативно сказывается на состоянии ваших домов!